www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Теплообменики : Теплообменники базовые ТБ3-10 У3, ТБ3-15 У3, ТБ3-20 У3


Наименование Ширина Высота Длинна Площадь поверхности теплообмена м? Цена, руб
ТБЗ-10. 10. 01 .УЗ 180 997 1000 14,6 10 817
ТБЗ-10. 10. 02 .УЗ 180 997 1828 29,6 13 088
ТБЗ- 10. 12. 01. УЗ 180 1247 1000 18,40 12 223
ТБЗ- 10. 12. 02. УЗ 180 1247 1827 37,3 16 171
ТБЗ- 10. 15. 02 УЗ 180 1497 1827 45 19 416
ТБЗ- 10. 20. 02 УЗ 180 1997 1827 60,4 24 662
ТБЗ- 15.10. 01 УЗ 180 997 1000 20,9 12 115
ТБЗ- 15.10. 02 УЗ 180 997 1827 42,4 17 198
ТБЗ- 15. 12. 01 УЗ 180 1247 1000 27,2 14 819
ТБЗ- 15. 12. 02 УЗ 180 1247 1827 55,3 19 633
ТБЗ- 15. 15. 02 УЗ 180 1497 1827 65,5 24 878
ТБЗ- 15. 20 02 УЗ 180 1997 1827 88,7 30 449
ТБЗ- 20. 10. 01 УЗ 180 997 1000 29,1 15 089
ТБЗ- 20. 10. 02 УЗ 180 997 1827 59,2 20 714
ТБЗ- 20. 12. 01 УЗ 180 1247 1000 36,8 17 469
ТБЗ- 20. 12. 02 УЗ 180 1247 1827 74,6 25 960
ТБЗ- 20. 15. 02 УЗ 180 1497 1827 90 30 449
ТБЗ- 20. 20. 02 УЗ 180 1997 1827 120,8 40 995
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки